2022年9月月报分析
来源:
广西壮族自治区财政厅  |
发布日期:
2022-10-24 09:01  
2022年9月全区财政收入分级完成情况表
单位:万元
| 名称 | 一般公共预算收入 | 其中: | ||||||
| 税收收入 | 非税收入 | |||||||
| 本年累计 执行数 | 同比±% (自然口径) | 同比±% (同口径) | 本年累计 执行数 | 同比±% (自然口径) | 同比±% (同口径) | 本年累计 执行数 | 同比±% | |
| 全区合计 | 12944076 | -10.3 | 1.3 | 6638690 | -26.2 | -7.1 | 6305386 | 15.9 |
| 自治区本级 | 2073086 | -29.8 | 6.7 | 1105677 | -47.8 | 3.5 | 967409 | 15.9 |
备注:1.此表中自治区本级一般公共预算收入包含了各市上划自治区的“五税”收入。
2.一般公共预算收入、税收收入的同口径增幅,是按财政部要求,将今年和去年同期新老政策留抵退税金额返加到收入中,以便更加准确反映经济财政运行实际情况。
2022年9月全区财政支出分级完成情况表
单位:万元
| 名称 | 年度累计数 | |
| 本年累计 执行数 | 同比±% | |
| 全区合计 | 47155865 | 1.2 |
| 自治区本级 | 9080864 | 1.8 |
2022年9月全区财政收入分项完成情况表
单位:万元
| 项 目 | 年 度 累 计 数 | |
| 本年累计 执行数 | 同比±% | |
| 一、一般公共预算收入合计(自然口径) | 12944076 | -10.3 |
| 一、一般公共预算收入合计(同口径) | 15181117 | 1.3 |
| (一)税收收入小计(自然口径) | 6638690 | -26.2 |
| (一)税收收入小计(同口径) | 8875731 | -7.1 |
| 1.国内增值税(自然口径) | 2024687 | -45.9 |
| 1.国内增值税(同口径) | 4261728 | -1.0 |
| 2.企业所得税 | 1269644 | -11.1 |
| 3.个人所得税 | 365631 | -1.0 |
| 4.资源税 | 159911 | -0.8 |
| 5.城市维护建设税 | 591195 | -7.7 |
| 6.房产税 | 288578 | 11.3 |
| 7.印花税 | 233403 | 0.1 |
| 8.城镇土地使用税 | 122502 | 0.4 |
| 9.土地增值税 | 438589 | -24.4 |
| 10.耕地占用税 | 225406 | -16.7 |
| 11.契税 | 672215 | -29.3 |
| 12.环境保护税 | 31802 | -5.3 |
| 13.其他税收收入(含车船税、烟叶税) | 215127 | 8.1 |
| (二)非税收入小计 | 6305386 | 15.9 |
| 1.专项收入 | 918112 | -5.2 |
| 2.行政事业性收费收入 | 867776 | 6.7 |
| 其中:建设 | 36754 | -23.0 |
| 3.罚没收入 | 1035744 | 16.7 |
| 其中:公安 | 302938 | 32.3 |
| 4.国有资本经营收入 | 164088 | 18.9 |
| 其中:产权转让收入 | 134152 | 69.9 |
| 5.国有资源(资产)有偿使用收入 | 2986230 | 30.8 |
| 6.捐赠收入 | 9406 | -29.2 |
| 7.政府住房基金收入 | 220544 | 10.8 |
| 8.其他非税收入 | 103486 | -25.9 |
备注:1.根据2021年政府收支分类科目,改征增值税已调整至国内增值税科目统计。
2.本表一般公共预算收入、税收收入、国内增值税增幅均按财政部要求,反映了同口径和自然口径增幅,表中其他“项目”因不存在不可比因素影响,自然口径和同口径增幅一致,表中增幅均为自然口径增幅。
2022年9月全区财政支出分项完成情况表
单位:万元
| 项 目 | 年 度 累 计 数 | |
| 本年累计 执行数 | 同比 ±% | |
| 一般公共预算支出合计 | 47155865 | 1.2 |
| 其中:一、一般公共服务支出 | 3820888 | -8.2 |
| 二、国防支出 | 81674 | 12.1 |
| 三、公共安全支出 | 2335962 | 3.5 |
| 其中:公安 | 1450484 | 5.4 |
| 四、教育支出 | 8526061 | 3.2 |
| 其中:普通教育 | 7329370 | 4.0 |
| 五、科学技术支出 | 486262 | 12.8 |
| 其中:技术研究与开发 | 264352 | 32.1 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 630533 | -8.4 |
| 七、社会保障和就业支出 | 8222225 | 7.5 |
| 其中:就业补助 | 209375 | 2.6 |
| 最低生活保障 | 637508 | 23.7 |
| 八、卫生健康支出 | 5062623 | -0.9 |
| 九、节能环保支出 | 608315 | 7.4 |
| 其中:污染防治 | 250483 | 18.2 |
| 十、城乡社区支出 | 2910224 | -7.1 |
| 十一、农林水支出 | 5837131 | 3.7 |
| 其中:农业农村 | 1553190 | -3.1 |
| 林业和草原 | 385645 | -10.6 |
| 水利 | 792428 | -6.2 |
| 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2396656 | 27.7 |
| 十二、交通运输支出 | 2167477 | -24.6 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 1914321 | 43.4 |
| 十四、商业服务业等支出 | 227044 | 4.5 |
| 十五、金融支出 | 508684 | 0.0 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 678648 | 20.9 |
| 十七、住房保障支出 | 1208960 | -3.8 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 148150 | -17.8 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 330968 | 17.0 |
| 二十、其他支出 | 118917 | 17.8 |
| 二十一、债务付息支出 | 1323232 | 2.8 |
| 二十二、债务发行费用支出 | 7566 | 17.7 |
说明:根据《2022年政府收支分类科目》,“扶贫”科目名称修改为“巩固脱贫衔接乡村振兴”。
分享本页面至:
微信公众号
