住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表(2023年1月中旬)
来源:
柳州市住房公积金管理中心  |
发布日期:
2023-01-11 11:25  
住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表
单位:柳州市住房公积金管理中心 放款时间:2023年01月中旬
| 序号 | 所属机构 | 借款人姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 柳江管理部 | 韦丽娟 | 450221********2507 |
| 2 | 中山东路营业部 | 黄连梅 | 452224********3529 |
| 3 | 河东营业部 | 韦夏 | 450803********5623 |
| 4 | 河东营业部 | 黄彬 | 450921********4014 |
| 5 | 河东营业部 | 潘英伟 | 452226********4239 |
| 6 | 河东营业部 | 陈卉捷 | 450205********1012 |
| 7 | 鹿寨管理部 | 陆洁 | 452223********0025 |
| 8 | 中山东路营业部 | 梁谢春 | 452231********0011 |
| 9 | 河东营业部 | 吴美雨 | 452723********5212 |
| 10 | 河东营业部 | 莫覃宝 | 452723********3618 |
| 11 | 河东营业部 | 黄泽成 | 450802********0513 |
| 12 | 河东营业部 | 陈颖强 | 421023********0471 |
| 13 | 河东营业部 | 柏国庆 | 452727********2371 |
| 14 | 中山东路营业部 | 罗春艳 | 452730********4445 |
| 15 | 融水管理部 | 石媛 | 452229********4824 |
| 16 | 三江管理部 | 韦晚霞 | 452228********004X |
| 17 | 河东营业部 | 林翠萍 | 450722********6941 |
| 18 | 河东营业部 | 陈丽荣 | 450211********112X |
| 19 | 河东营业部 | 陈昉曦 | 530326********0821 |
| 20 | 河东营业部 | 刘欣 | 452702********4412 |
| 21 | 鹿寨管理部 | 林俊峰 | 452223********4011 |
| 22 | 河东营业部 | 沈琳琳 | 452223********5040 |
| 23 | 中山东路营业部 | 贾雪涛 | 630102********2918 |
| 24 | 三江管理部 | 杨效益 | 452228********4538 |
| 25 | 河东营业部 | 覃嘉柳 | 452226********422X |
| 26 | 柳江管理部 | 莫惠婷 | 450222********0328 |
| 27 | 河东营业部 | 韦林带 | 450322********4521 |
| 28 | 河东营业部 | 韦军 | 452225********2921 |
| 29 | 中山东路营业部 | 谢柳清 | 450211********0065 |
| 30 | 河东营业部 | 侯辉 | 450327********2810 |
| 31 | 河东营业部 | 凌乡发 | 452226********4851 |
| 32 | 河东营业部 | 窦立才 | 450821********025X |
| 33 | 河东营业部 | 高明 | 232126********0181 |
| 34 | 中山东路营业部 | 何易崇 | 460002********0015 |
| 35 | 河东营业部 | 秦秋洪 | 450321********303X |
| 36 | 河东营业部 | 李祖初 | 452402********2234 |
| 37 | 河东营业部 | 谭欣 | 450205********0722 |
| 38 | 中山东路营业部 | 韦芳 | 452227********4227 |
| 39 | 河东营业部 | 顾洪明 | 450981********4712 |
| 40 | 中山东路营业部 | 苏伟东 | 450923********4594 |
| 41 | 中山东路营业部 | 覃素玲 | 452227********3622 |
| 42 | 河东营业部 | 丁赛 | 421223********4617 |
| 43 | 河东营业部 | 叶佳诚 | 441426********3432 |
| 44 | 三江管理部 | 胡群峰 | 452228********401X |
| 45 | 河东营业部 | 王若柳 | 452223********5916 |
| 46 | 河东营业部 | 冯馨月 | 450202********0029 |
| 47 | 河东营业部 | 蒋勤俊 | 450324********1316 |
| 48 | 中山东路营业部 | 李力刚 | 450211********2717 |
| 49 | 柳江管理部 | 覃祺辉 | 450221********2935 |
| 50 | 河东营业部 | 沈海光 | 450205********0713 |
| 51 | 河东营业部 | 陈洁玉 | 450203********1341 |
| 52 | 中山东路营业部 | 王小莲 | 450211********2224 |
| 53 | 中山东路营业部 | 梁雄宇 | 450803********5871 |
| 54 | 河东营业部 | 莫任莉 | 450205********0745 |
| 55 | 中山东路营业部 | 廖甜汇 | 452701********0526 |
| 56 | 河东营业部 | 孔秋林 | 510921********2017 |
| 57 | 河东营业部 | 刘少文 | 430221********7553 |
| 58 | 中山东路营业部 | 姚明洋 | 232303********3023 |
| 59 | 中山东路营业部 | 梁君宇 | 450802********4616 |
| 60 | 中山东路营业部 | 黎国星 | 450621********2912 |
| 61 | 河东营业部 | 陆海东 | 452724********0012 |
| 62 | 河东营业部 | 莫梦非 | 441284********5615 |
| 63 | 中山东路营业部 | 蒲志谦 | 450205********1352 |
| 64 | 中山东路营业部 | 陈冬生 | 452223********0038 |
| 65 | 三江管理部 | 莫丽梅 | 452228********2521 |
| 66 | 中山东路营业部 | 庞文静 | 450521********1129 |
| 67 | 河东营业部 | 蒋宏华 | 450324********1611 |
| 68 | 三江管理部 | 杨乐练 | 452228********452X |
| 69 | 河东营业部 | 刘宏贵 | 450221********0318 |
| 70 | 河东营业部 | 魏少枫 | 450722********2835 |
| 71 | 河东营业部 | 韦潭虎 | 450221********4411 |
| 72 | 河东营业部 | 李明羿 | 452226********9218 |
| 73 | 河东营业部 | 陆玉芳 | 450122********6606 |
| 74 | 河东营业部 | 梁艺静 | 450404********0627 |
| 75 | 河东营业部 | 唐伟 | 450324********0413 |
| 76 | 河东营业部 | 覃建弄 | 450205********1010 |
| 77 | 河东营业部 | 彭秋萍 | 452223********0024 |
| 78 | 河东营业部 | 梁大宇 | 450121********1233 |
| 79 | 河东营业部 | 周建逢 | 450221********3912 |
| 80 | 河东营业部 | 黄柳慧 | 452730********4768 |
| 81 | 河东营业部 | 岳建军 | 140104********1712 |
| 82 | 河东营业部 | 王建 | 452225********5120 |
| 83 | 柳城管理部 | 兰霄波 | 450222********1137 |
| 84 | 河东营业部 | 邓启昊 | 431121********005X |
| 85 | 河东营业部 | 杨世勇 | 450211********0514 |
| 86 | 河东营业部 | 宁传保 | 450923********2534 |
| 87 | 中山东路营业部 | 江茂 | 452226********1598 |
| 88 | 河东营业部 | 梁悦 | 450521********7832 |
| 89 | 河东营业部 | 沈林霏 | 450204********0666 |
| 90 | 河东营业部 | 薛言 | 452701********0049 |
| 91 | 河东营业部 | 周俊林 | 450803********6614 |
| 92 | 河东营业部 | 赵煊锴 | 432501********0510 |
| 93 | 柳城管理部 | 钟秋玲 | 450211********1925 |
| 94 | 河东营业部 | 韦彩仪 | 450221********6027 |
| 95 | 河东营业部 | 邹姗姗 | 452627********0045 |
| 96 | 河东营业部 | 潘秀丽 | 452223********204X |
| 97 | 河东营业部 | 蒙曰睿 | 450721********1854 |
| 98 | 河东营业部 | 吕俊仁 | 450202********0013 |
| 99 | 河东营业部 | 韦梁师 | 450222********3063 |
| 100 | 河东营业部 | 曾艳君 | 430521********613X |
| 101 | 融安管理部 | 李建林 | 452227********5019 |
| 102 | 河东营业部 | 张子毅 | 450211********0015 |
| 103 | 河东营业部 | 何力力 | 450202********0634 |
| 104 | 中山东路营业部 | 蓝碧云 | 452231********0564 |
| 105 | 柳城管理部 | 韦芳玲 | 450222********2927 |
| 106 | 河东营业部 | 杨小刚 | 622722********0276 |
| 107 | 柳城管理部 | 黄艺华 | 450204********1425 |
| 108 | 河东营业部 | 雷琛 | 431321********520X |
| 109 | 河东营业部 | 董旗军 | 450204********0031 |
| 110 | 河东营业部 | 黄显发 | 452227********0515 |
| 111 | 河东营业部 | 李安 | 452427********0015 |
| 112 | 河东营业部 | 韦永警 | 450802********2515 |
| 113 | 中山东路营业部 | 韦胜利 | 452231********201X |
分享本页面至:
微信公众号





