住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表(2023年2月上旬)
来源:
柳州市住房公积金管理中心  |
发布日期:
2023-02-01 15:30  
住房公积金个人住房贷款轮候名单公示表
单位:柳州市住房公积金管理中心 放款时间:2023年02月上旬
| 序号 | 所属机构 | 借款人姓名 | 身份证号码 |
| 1 | 河东营业部 | 黄菲 | 450205********0048 |
| 2 | 中山东路营业部 | 王海标 | 452227********0275 |
| 3 | 中山东路营业部 | 李芝蒙 | 452225********5110 |
| 4 | 中山东路营业部 | 韦颖璇 | 452701********2724 |
| 5 | 中山东路营业部 | 韦唐健 | 452201********0812 |
| 6 | 中山东路营业部 | 李梁 | 452122********3019 |
| 7 | 中山东路营业部 | 熊凤辉 | 450421********805X |
| 8 | 中山东路营业部 | 韦露静 | 450222********1620 |
| 9 | 中山东路营业部 | 闵建伟 | 620104********201X |
| 10 | 中山东路营业部 | 曹茜 | 452228********2526 |
| 11 | 中山东路营业部 | 韦欣宁 | 450203********0015 |
| 12 | 柳江管理部 | 覃东 | 450221********0011 |
| 13 | 中山东路营业部 | 汪建 | 450211********0838 |
| 14 | 中山东路营业部 | 覃萍梅 | 452226********1860 |
| 15 | 中山东路营业部 | 曾明 | 513021********0779 |
| 16 | 中山东路营业部 | 陶丽云 | 452223********0020 |
| 17 | 河东营业部 | 潘俊杰 | 450326********1515 |
| 18 | 中山东路营业部 | 叶林钧 | 452229********001X |
| 19 | 中山东路营业部 | 张旭 | 210181********6824 |
| 20 | 中山东路营业部 | 蒙立洪 | 450204********1435 |
| 21 | 中山东路营业部 | 兰颖 | 450204********1017 |
| 22 | 河东营业部 | 韦晓丽 | 452223********0023 |
| 23 | 柳江管理部 | 施海伦 | 452728********4224 |
| 24 | 中山东路营业部 | 韦霁泱 | 450104********0520 |
| 25 | 中山东路营业部 | 韦彩兰 | 450221********2427 |
| 26 | 河东营业部 | 覃慕恬 | 452231********0027 |
| 27 | 中山东路营业部 | 韦翰林 | 450221********4919 |
| 28 | 柳江管理部 | 覃小桥 | 450221********4430 |
| 29 | 柳江管理部 | 蒋玉梅 | 450324********4024 |
| 30 | 河东营业部 | 韦有丽 | 452227********2649 |
| 31 | 河东营业部 | 陆全锦 | 452127********3639 |
| 32 | 河东营业部 | 韦张煜 | 452223********5715 |
| 33 | 柳江管理部 | 熊永车 | 450221********295X |
| 34 | 中山东路营业部 | 陈凌浩 | 450304********1018 |
| 35 | 中山东路营业部 | 刘欣妮 | 450821********0823 |
| 36 | 河东营业部 | 龙丽梅 | 450222********3224 |
| 37 | 三江管理部 | 秦宜单 | 452228********502X |
| 38 | 河东营业部 | 韦丹 | 452728********3021 |
| 39 | 中山东路营业部 | 王春华 | 450204********0012 |
| 40 | 中山东路营业部 | 肖嵬 | 450204********1017 |
| 41 | 河东营业部 | 陈小东 | 452133********0029 |
| 42 | 三江管理部 | 杨兰利 | 452228********4022 |
| 43 | 河东营业部 | 段宇非 | 220112********3218 |
| 44 | 中山东路营业部 | 韦政军 | 452223********0015 |
| 45 | 鹿寨管理部 | 李翼腾 | 452223********4513 |
| 46 | 河东营业部 | 王善鸣 | 450923********053X |
| 47 | 中山东路营业部 | 谭志旺 | 450803********9174 |
| 48 | 中山东路营业部 | 覃俏娜 | 452224********152X |
| 49 | 河东营业部 | 莫海超 | 450221********203X |
| 50 | 中山东路营业部 | 黄玉青 | 451425********1823 |
| 51 | 中山东路营业部 | 杨甜莉 | 452229********1042 |
| 52 | 中山东路营业部 | 莫斌 | 452231********3017 |
| 53 | 融水管理部 | 蒙丽清 | 452229********5148 |
| 54 | 中山东路营业部 | 封泠妃 | 450221********0629 |
| 55 | 中山东路营业部 | 陆秋福 | 452228********551X |
| 56 | 河东营业部 | 龙向铧 | 452122********0014 |
| 57 | 河东营业部 | 魏森 | 510824********7799 |
| 58 | 河东营业部 | 黄影艺 | 451323********2127 |
| 59 | 河东营业部 | 谭卫娟 | 450211********0821 |
| 60 | 河东营业部 | 何淑英 | 452226********2720 |
| 61 | 中山东路营业部 | 张伟鹏 | 230302********583X |
| 62 | 中山东路营业部 | 李林健 | 450481********2492 |
| 63 | 河东营业部 | 王莹 | 210421********242X |
| 64 | 河东营业部 | 梁国威 | 450981********0418 |
| 65 | 河东营业部 | 李国伟 | 450221********1918 |
| 66 | 河东营业部 | 归上发 | 450703********155X |
| 67 | 河东营业部 | 方李杰 | 450203********077X |
| 68 | 柳江管理部 | 韦相喜 | 450103********2029 |
| 69 | 中山东路营业部 | 石有将 | 452226********6319 |
| 70 | 河东营业部 | 韦超标 | 450122********1559 |
| 71 | 柳江管理部 | 廖西西 | 450221********4912 |
| 72 | 柳江管理部 | 李广江 | 450305********2512 |
| 73 | 鹿寨管理部 | 梁天荣 | 450305********0018 |
| 74 | 河东营业部 | 张我友 | 450923********7712 |
| 75 | 中山东路营业部 | 高美芳 | 452224********0089 |
| 76 | 河东营业部 | 刘瑞国 | 450205********0712 |
| 77 | 河东营业部 | 卢力源 | 452501********0716 |
| 78 | 河东营业部 | 陆甜 | 450122********2527 |
| 79 | 河东营业部 | 韦懂 | 450221********6019 |
| 80 | 河东营业部 | 陈江飞 | 530322********1117 |
| 81 | 河东营业部 | 沈聚慧 | 429006********395X |
| 82 | 中山东路营业部 | 付云 | 511111********1045 |
| 83 | 河东营业部 | 陈潇颖 | 430281********6018 |
| 84 | 河东营业部 | 鲍莹 | 452427********1325 |
| 85 | 河东营业部 | 覃健 | 452730********6214 |
| 86 | 三江管理部 | 吴生才 | 452228********5034 |
| 87 | 河东营业部 | 樊啸林 | 452724********431X |
| 88 | 融安管理部 | 黄超 | 452227********0514 |
| 89 | 河东营业部 | 谢永龙 | 450324********2530 |
| 90 | 中山东路营业部 | 黄童 | 450204********1414 |
| 91 | 融水管理部 | 杨馨怡 | 452229********6422 |
| 92 | 河东营业部 | 谢振武 | 452123********581X |
| 93 | 河东营业部 | 温江鸿 | 452231********4011 |
| 94 | 河东营业部 | 韦巧丽 | 452723********0021 |
| 95 | 中山东路营业部 | 郭菲菲 | 411325********8628 |
| 96 | 柳江管理部 | 韦江萍 | 450221********0920 |
| 97 | 河东营业部 | 张贤静 | 450328********0020 |
| 98 | 柳城管理部 | 赵凌飞 | 450222********2932 |
| 99 | 柳城管理部 | 韦文龙 | 450222********2432 |
| 100 | 柳城管理部 | 韦柳健 | 450222********2918 |
| 101 | 河东营业部 | 梁军光 | 450802********4615 |
| 102 | 三江管理部 | 梁睿 | 452228********0011 |
| 103 | 河东营业部 | 赖雨阳 | 450305********2529 |
| 104 | 河东营业部 | 李平松 | 452227********0259 |
| 105 | 河东营业部 | 陈菊 | 450481********1824 |
| 106 | 河东营业部 | 罗泽栋 | 452402********5436 |
| 107 | 中山东路营业部 | 杨逢姣 | 452226********5126 |
| 108 | 中山东路营业部 | 刘翠芳 | 452223********302X |
| 109 | 河东营业部 | 丘祖栋 | 450922********3519 |
| 110 | 融水管理部 | 梁雪姣 | 452229********6428 |
| 111 | 河东营业部 | 廖芳芳 | 452223********0025 |
| 112 | 河东营业部 | 黄译禾 | 452223********2524 |
| 113 | 河东营业部 | 罗浪伟 | 450902********1712 |
| 114 | 河东营业部 | 李志林 | 452229********641X |
| 115 | 中山东路营业部 | 陈建 | 450881********1891 |
| 116 | 河东营业部 | 颜钰 | 450204********0641 |
| 117 | 柳城管理部 | 董明杰 | 450222********1615 |
| 118 | 融水管理部 | 罗豪 | 452229********0050 |
| 119 | 河东营业部 | 潘亚娟 | 622723********1725 |
| 120 | 河东营业部 | 叶益翔 | 450221********0310 |
| 121 | 河东营业部 | 曾亮 | 450221********0032 |
| 122 | 三江管理部 | 吴雪梦 | 452228********4023 |
| 123 | 河东营业部 | 梁潇 | 450422********002X |
| 124 | 柳城管理部 | 李煜新 | 450222********0026 |
| 125 | 河东营业部 | 银家豪 | 452223********6311 |
| 126 | 河东营业部 | 谢淋淋 | 452402********1564 |
| 127 | 河东营业部 | 陈锴良 | 452123********4059 |
| 128 | 河东营业部 | 莫达亮 | 452224********4510 |
| 129 | 中山东路营业部 | 蔡玉华 | 452223********252X |
| 130 | 河东营业部 | 石艳花 | 452228********4586 |
| 131 | 中山东路营业部 | 熊源 | 450203********0715 |
| 132 | 河东营业部 | 覃宣杰 | 450331********0912 |
| 133 | 中山东路营业部 | 韦仁业 | 452227********0050 |
| 134 | 河东营业部 | 胡大瑞 | 452123********4311 |
| 135 | 中山东路营业部 | 黄凤雨 | 452231********402X |
| 136 | 河东营业部 | 陆宝玲 | 452231********256X |
| 137 | 河东营业部 | 陈祖锐 | 450881********1757 |
| 138 | 河东营业部 | 莫振鸿 | 450881********0872 |
| 139 | 柳城管理部 | 伍明凤 | 450721********6341 |
| 140 | 河东营业部 | 胡超君 | 450304********1515 |
| 141 | 柳城管理部 | 韦志雄 | 450222********1617 |
| 142 | 河东营业部 | 梁庆鹏 | 450702********4516 |
| 143 | 河东营业部 | 刘艳丽 | 450103********1049 |
| 144 | 河东营业部 | 李玲 | 450602********5143 |
| 145 | 柳城管理部 | 韦思荣 | 450222********2137 |
| 146 | 柳城管理部 | 韦晓亨 | 452231********0037 |
| 147 | 河东营业部 | 何思哲 | 452229********0018 |
| 148 | 中山东路营业部 | 闫岩 | 450324********2232 |
| 149 | 河东营业部 | 林华 | 450205********0014 |
| 150 | 河东营业部 | 雷宇 | 450205********0039 |
| 151 | 融水管理部 | 吴建首 | 452229********3816 |
| 152 | 融水管理部 | 肖佩华 | 450326********182X |
| 153 | 中山东路营业部 | 覃新红 | 452224********1563 |
| 154 | 河东营业部 | 李金燕 | 452124********2762 |
| 155 | 河东营业部 | 韦翠萍 | 450221********294X |
| 156 | 融水管理部 | 蒙远迪 | 452229********5443 |
| 157 | 融水管理部 | 陈倩 | 452229********7125 |
分享本页面至:
微信公众号





